Vakantierooster en vrije dagen
Schooljaar 2024-2025
schoolvakanties | Start | Einde |
---|---|---|
eerste schooldag | 19 augustus 2024 | |
herfstvakantie | 21 oktober 2024 | t/m 25 oktober 2024 |
kerstvakantie | 23 december 2024 | t/m 3 januari 2025 |
voorjaarsvakantie | 3 maart 2025 | t/m 7 maart 2025 |
2e Paasdag | valt in de meivakantie | |
meivakantie | 21 april 2025 | t/m 5 mei 2025 |
Hemelvaart | 29 mei 2025 | t/m 30 mei 2025 |
2e Pinksterdag | 9 juni 2025 | |
zomervakantie |
7 juli 2025 |
t/m 15 augustus 2025 |
studiedagen |
|
---|---|
dinsdag | 17 september 2024 |
maandag | 7 oktober 2024 |
vrijdag | 6 december 2024 |
woensdag | 5 februari 2025 |
woensdag | 26 maart 2025 |
studieweek | 26 t/m 28 mei 2025 aansluitend Hemelvaartsweekend |
donderdag | 3 juli 2025 |
vrijdag | 4 juli 2025 |
12:30 uur uit |
||
---|---|---|
donderdag | 19 december 2024 | i.v.m. kerstdiner om 17:00 |
Schooljaar 2025-2026
schoolvakanties | Start | Einde |
---|---|---|
eerste schooldag | 18 augustus 2025 | |
herfstvakantie | 13 oktober 2025 | t/m 17 oktober 2025 |
kerstvakantie | 22 december 2025 | t/m 2 januari 2026 |
voorjaarsvakantie | 16 februari 2026 | t/m 20 februari 2026 |
2e Paasdag | 6 april 2026 | |
meivakantie | 20 april 2026 | t/m 1 mei 2026 |
Bevrijdingsdag | 5 mei 2026 | |
Hemelvaartsweek | 11 mei 2026 | t/m 15 mei 2026 |
2e Pinksterdag | 25 mei 2026 | |
zomervakantie |
13 juli 2026 |
t/m 21 augustus 2026 |
studiedagen |
|
---|---|
maandag | 15 september 2025 |
vrijdag | 21 november 2025 |
dinsdag | 17 maart 2026 |
woensdag | 17 juni 2026 |
donderdag | 9 juli 2026 |
vrijdag | 10 juli 2026 |
12:30 uur uit |
||
---|---|---|
donderdag | 18 december 2025 | i.v.m. kerstdiner om 17:00 |